איי פארו (נ)
11:00
ליטא (נ)
2024 | ||||
סרטון ביצועים: שבדיה (נ) - הולנד (נ) (33-32) | אליפות אירופה (נ)
13 דצמ | ehfTV
|
||||
סרטון ביצועים: שבדיה (נ) - מונטנגרו (נ) (25-24) | אליפות אירופה (נ)
10 דצמ | ehfTV
|
||||
סרטון ביצועים: שבדיה (נ) - צרפת (נ) (27-31) | אליפות אירופה (נ)
8 דצמ | ehfTV
|
||||
סרטון ביצועים: שבדיה (נ) - רומניה (נ) (23-25) | אליפות אירופה (נ)
6 דצמ | ehfTV
|
||||
סרטון ביצועים: שבדיה (נ) - פולין (נ) (33-25) | אליפות אירופה (נ)
5 דצמ | ehfTV
|
||||
סרטון ביצועים: שבדיה (נ) - מקדוניה (נ) (28-18) | אליפות אירופה (נ)
28 נוב | ehfTV
|
||||
Show other videos (+3) |
Group 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קוסובו (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:54 | 4 | |
2 | בלגיה (נ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:59 | 2 | |
3 | Bosnia & Herzegovina (נ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:60 | 0 |