
Хорватия (Ж)
5:00AM

Uruguay (Ж)
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:74 | 6 | |
| 2 | Румыния (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:90 | 4 | |
| 3 | Япония (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:86 | 2 | |
| 4 | Хорватия (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:93 | 0 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:55 | 6 | |
| 2 | Швейцария (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:65 | 4 | |
| 3 | Сенегал (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:72 | 2 | |
| 4 | Иран (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:111 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:57 | 6 | |
| 2 | Сербия (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:76 | 4 | |
| 3 | Исландия (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:78 | 2 | |
| 4 | Uruguay (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:102 | 0 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:70 | 4 | |
| 2 | Черногория (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:83 | 4 | |
| 3 | Фарерские острова (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 | 4 | |
| 4 | Парагвай (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:96 | 0 | |
| Группа E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:62 | 6 | |
| 2 | Австрия (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:77 | 4 | |
| 3 | Аргентина (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:73 | 2 | |
| 4 | Египет (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:93 | 0 | |
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:67 | 6 | |
| 2 | Польша (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:88 | 4 | |
| 3 | Тунис (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:100 | 2 | |
| 4 | Китай (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:117 | 0 | |
| Группа G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:69 | 6 | |
| 2 | Швеция (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:71 | 4 | |
| 3 | Чехия (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:80 | 2 | |
| 4 | Куба (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:131 | 0 | |
| Группа H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:54 | 6 | |
| 2 | Ангола (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:74 | 4 | |
| 3 | Южная Корея (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:85 | 2 | |
| 4 | Казахстан (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:114 | 0 | |





























