
קרואטיה (נ)
5:00AM

Uruguay (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דנמרק (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:74 | 6 | |
| 2 | רומניה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:90 | 4 | |
| 3 | יפן (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:86 | 2 | |
| 4 | קרואטיה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:93 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הונגריה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:55 | 6 | |
| 2 | שוויץ (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:65 | 4 | |
| 3 | סנגל (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:72 | 2 | |
| 4 | איראן (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:111 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:57 | 6 | |
| 2 | סרביה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:76 | 4 | |
| 3 | איסלנד (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:78 | 2 | |
| 4 | Uruguay (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:102 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:70 | 4 | |
| 2 | מונטנגרו (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:83 | 4 | |
| 3 | איי פארו (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 | 4 | |
| 4 | פרגוואי (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:96 | 0 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:62 | 6 | |
| 2 | אוסטריה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:77 | 4 | |
| 3 | ארגנטינה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:73 | 2 | |
| 4 | מצרים (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:93 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:67 | 6 | |
| 2 | פולין (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:88 | 4 | |
| 3 | תוניסיה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:100 | 2 | |
| 4 | סין (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:117 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברזיל (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:69 | 6 | |
| 2 | שבדיה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:71 | 4 | |
| 3 | צ'כיה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:80 | 2 | |
| 4 | קובה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:131 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נורבגיה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:54 | 6 | |
| 2 | אנגולה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:74 | 4 | |
| 3 | דרום קוריאה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:85 | 2 | |
| 4 | קזחסטן (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:114 | 0 | |





























