
Καναδάς U20 (Γ)
2:00AM

Ταϊβάν U20 (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:57 | 6 | |
| 2 | Σουηδία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:59 | 4 | |
| 3 | Αίγυπτος U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 105:77 | 2 | |
| 4 | Ινδία U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:136 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σερβία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:58 | 6 | |
| 2 | Αυστρία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:66 | 4 | |
| 3 | Ανγκόλα U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 | 2 | |
| 4 | Παραγουάη U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:93 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 122:64 | 6 | |
| 2 | Ρουμανία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:80 | 4 | |
| 3 | Βραζιλία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:85 | 2 | |
| 4 | Καναδάς U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:125 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:58 | 6 | |
| 2 | Νότια Κορέα U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:85 | 4 | |
| 3 | Αργεντινή U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 | 2 | |
| 4 | Τουρκία U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:94 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:65 | 6 | |
| 2 | Κίνα U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:80 | 4 | |
| 3 | Αλγερία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:93 | 2 | |
| 4 | Γουινέα U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:83 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαυροβούνιο U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:75 | 6 | |
| 2 | Τσεχία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:76 | 4 | |
| 3 | Ισλανδία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:90 | 2 | |
| 4 | Ηνωμένες Πολιτείες U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:129 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολωνία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:57 | 6 | |
| 2 | Ουγγαρία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:61 | 4 | |
| 3 | Τυνησία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:75 | 2 | |
| 4 | Ταϊβάν U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:109 | 0 | |
| Ομάδα H | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:72 | 4 | |
| 2 | Νορβηγία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:69 | 4 | |
| 3 | Κροατία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:73 | 2 | |
| 4 | Νήσοι Φερόες U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:81 | 2 | |















