
Indiana Pacers
7:00PM

Houston Rockets
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder (111-121) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: San Antonio Spurs - Orlando Magic (112-103) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers (111-130) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
NBA's Nightly Recap | February 1, 2026
févr. 2 | NBA
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | February 1, 2026
févr. 2 | NBA
|
|||
| |
Le résumé: Phoenix Suns - Los Angeles Clippers (93-117) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: New York Knicks - Los Angeles Lakers (112-100) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Toronto Raptors - Utah Jazz (107-100) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Miami Heat - Chicago Bulls (134-91) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Washington Wizards - Sacramento Kings (116-112) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Detroit Pistons - Brooklyn Nets (130-77) | NBA
févr. 2 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Boston Celtics - Milwaukee Bucks (107-79) | NBA
févr. 1 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | January 31, 2026
févr. 1 | NBA
|
|||
| |
NBA's Nightly Recap | January 31, 2026
févr. 1 | NBA
|
|||
| |
Le résumé: Miami Heat - Chicago Bulls (118-125) | NBA
févr. 1 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Western Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 50 | 39 | 11 | 0.780 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 49 | 33 | 16 | 0.673 | |
| 3 | Denver Nuggets | 50 | 33 | 16 | 0.660 | |
| 4 | Houston Rockets | 47 | 30 | 12 | 0.638 | |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 50 | 31 | 17 | 0.620 | |
| 6 | Los Angeles Lakers | 48 | 29 | 19 | 0.604 | |
| 7 | Phoenix Suns | 50 | 30 | 19 | 0.600 | |
| 8 | Golden State Warriors | 50 | 27 | 22 | 0.540 | |
| 9 | Los Angeles Clippers | 48 | 23 | 25 | 0.479 | |
| 10 | Portland Trail Blazers | 50 | 23 | 26 | 0.460 | |
| 11 | Dallas Mavericks | 49 | 19 | 28 | 0.388 | |
| 12 | Memphis Grizzlies | 47 | 18 | 28 | 0.383 | |
| 13 | Utah Jazz | 50 | 15 | 33 | 0.300 | |
| 14 | New Orleans Pelicans | 51 | 13 | 35 | 0.255 | |
| 15 | Sacramento Kings | 51 | 12 | 38 | 0.235 | |
| Eastern Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 48 | 36 | 11 | 0.750 | |
| 2 | Boston Celtics | 49 | 31 | 18 | 0.633 | |
| 3 | New York Knicks | 49 | 31 | 18 | 0.633 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 51 | 30 | 19 | 0.588 | |
| 5 | Toronto Raptors | 51 | 30 | 19 | 0.588 | |
| 6 | Philadelphia 76ers | 48 | 27 | 18 | 0.563 | |
| 7 | Miami Heat | 51 | 27 | 24 | 0.529 | |
| 8 | Orlando Magic | 48 | 25 | 22 | 0.521 | |
| 9 | Chicago Bulls | 50 | 24 | 25 | 0.480 | |
| 10 | Atlanta Hawks | 51 | 24 | 27 | 0.471 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 50 | 22 | 27 | 0.440 | |
| 12 | Milwaukee Bucks | 47 | 18 | 28 | 0.383 | |
| 13 | Brooklyn Nets | 48 | 13 | 33 | 0.271 | |
| 14 | Washington Wizards | 48 | 13 | 33 | 0.271 | |
| 15 | Indiana Pacers | 49 | 13 | 35 | 0.265 | |
| Atlantic Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boston Celtics | 49 | 31 | 18 | 0.633 | |
| 3 | New York Knicks | 49 | 31 | 18 | 0.633 | |
| 5 | Toronto Raptors | 51 | 30 | 19 | 0.588 | |
| 6 | Philadelphia 76ers | 48 | 27 | 18 | 0.563 | |
| 13 | Brooklyn Nets | 48 | 13 | 33 | 0.271 | |
| Southeast Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miami Heat | 51 | 27 | 24 | 0.529 | |
| 8 | Orlando Magic | 48 | 25 | 22 | 0.521 | |
| 10 | Atlanta Hawks | 51 | 24 | 27 | 0.471 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 50 | 22 | 27 | 0.440 | |
| 14 | Washington Wizards | 48 | 13 | 33 | 0.271 | |
| Central Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 48 | 36 | 11 | 0.750 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 51 | 30 | 19 | 0.588 | |
| 9 | Chicago Bulls | 50 | 24 | 25 | 0.480 | |
| 12 | Milwaukee Bucks | 47 | 18 | 28 | 0.383 | |
| 15 | Indiana Pacers | 49 | 13 | 35 | 0.265 | |
| Northwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 50 | 39 | 11 | 0.780 | |
| 3 | Denver Nuggets | 50 | 33 | 16 | 0.660 | |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 50 | 31 | 17 | 0.620 | |
| 10 | Portland Trail Blazers | 50 | 23 | 26 | 0.460 | |
| 13 | Utah Jazz | 50 | 15 | 33 | 0.300 | |
| Pacific Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Los Angeles Lakers | 48 | 29 | 19 | 0.604 | |
| 7 | Phoenix Suns | 50 | 30 | 19 | 0.600 | |
| 8 | Golden State Warriors | 50 | 27 | 22 | 0.540 | |
| 9 | Los Angeles Clippers | 48 | 23 | 25 | 0.479 | |
| 15 | Sacramento Kings | 51 | 12 | 38 | 0.235 | |
| Southwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | San Antonio Spurs | 49 | 33 | 16 | 0.673 | |
| 4 | Houston Rockets | 47 | 30 | 12 | 0.638 | |
| 11 | Dallas Mavericks | 49 | 19 | 28 | 0.388 | |
| 12 | Memphis Grizzlies | 47 | 18 | 28 | 0.383 | |
| 14 | New Orleans Pelicans | 51 | 13 | 35 | 0.255 | |



























