
Denver Nuggets
3:00PM

San Antonio Spurs
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Sacramento Kings - New Orleans Pelicans (117-113) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Dallas Mavericks - Orlando Magic (127-138) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
NBA's Nightly Recap | April 3, 2026
avril 4 | NBA
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | April 3, 2026
avril 4 | NBA
|
|||
| |
Le résumé: Memphis Grizzlies - Toronto Raptors (96-128) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Houston Rockets - Utah Jazz (140-106) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Milwaukee Bucks - Boston Celtics (101-133) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Brooklyn Nets - Atlanta Hawks (107-141) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Charlotte Hornets - Indiana Pacers (129-108) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: New York Knicks - Chicago Bulls (136-96) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves (115-103) | NBA
avril 4 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs (99-118) | NBA
avril 3 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans (118-106) | NBA
avril 3 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (111-118) | NBA
avril 3 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers (139-96) | NBA
avril 3 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Western Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 77 | 61 | 16 | 0.792 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 77 | 59 | 18 | 0.766 | |
| 3 | Los Angeles Lakers | 77 | 50 | 27 | 0.649 | |
| 4 | Denver Nuggets | 77 | 49 | 24 | 0.636 | |
| 5 | Houston Rockets | 77 | 48 | 22 | 0.623 | |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 77 | 46 | 29 | 0.597 | |
| 7 | Phoenix Suns | 77 | 42 | 34 | 0.545 | |
| 8 | Portland Trail Blazers | 78 | 40 | 37 | 0.513 | |
| 9 | Los Angeles Clippers | 77 | 39 | 38 | 0.506 | |
| 10 | Golden State Warriors | 77 | 36 | 39 | 0.468 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 77 | 25 | 51 | 0.325 | |
| 12 | New Orleans Pelicans | 78 | 25 | 49 | 0.321 | |
| 13 | Dallas Mavericks | 77 | 24 | 49 | 0.312 | |
| 14 | Utah Jazz | 78 | 21 | 55 | 0.269 | |
| 15 | Sacramento Kings | 78 | 21 | 56 | 0.269 | |
| Eastern Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 77 | 56 | 18 | 0.727 | |
| 2 | Boston Celtics | 77 | 52 | 25 | 0.675 | |
| 3 | New York Knicks | 78 | 50 | 27 | 0.641 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 77 | 48 | 26 | 0.623 | |
| 5 | Atlanta Hawks | 78 | 45 | 33 | 0.577 | |
| 6 | Toronto Raptors | 77 | 43 | 32 | 0.558 | |
| 7 | Philadelphia 76ers | 77 | 43 | 31 | 0.558 | |
| 8 | Charlotte Hornets | 78 | 42 | 35 | 0.538 | |
| 9 | Orlando Magic | 77 | 41 | 34 | 0.532 | |
| 10 | Miami Heat | 77 | 40 | 37 | 0.519 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 77 | 30 | 46 | 0.390 | |
| 12 | Chicago Bulls | 77 | 29 | 47 | 0.377 | |
| 13 | Indiana Pacers | 77 | 18 | 58 | 0.234 | |
| 14 | Brooklyn Nets | 77 | 18 | 57 | 0.234 | |
| 15 | Washington Wizards | 76 | 17 | 56 | 0.224 | |
| Atlantic Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boston Celtics | 77 | 52 | 25 | 0.675 | |
| 3 | New York Knicks | 78 | 50 | 27 | 0.641 | |
| 6 | Toronto Raptors | 77 | 43 | 32 | 0.558 | |
| 7 | Philadelphia 76ers | 77 | 43 | 31 | 0.558 | |
| 14 | Brooklyn Nets | 77 | 18 | 57 | 0.234 | |
| Southeast Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Atlanta Hawks | 78 | 45 | 33 | 0.577 | |
| 8 | Charlotte Hornets | 78 | 42 | 35 | 0.538 | |
| 9 | Orlando Magic | 77 | 41 | 34 | 0.532 | |
| 10 | Miami Heat | 77 | 40 | 37 | 0.519 | |
| 15 | Washington Wizards | 76 | 17 | 56 | 0.224 | |
| Central Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 77 | 56 | 18 | 0.727 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 77 | 48 | 26 | 0.623 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 77 | 30 | 46 | 0.390 | |
| 12 | Chicago Bulls | 77 | 29 | 47 | 0.377 | |
| 13 | Indiana Pacers | 77 | 18 | 58 | 0.234 | |
| Northwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 77 | 61 | 16 | 0.792 | |
| 4 | Denver Nuggets | 77 | 49 | 24 | 0.636 | |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 77 | 46 | 29 | 0.597 | |
| 8 | Portland Trail Blazers | 78 | 40 | 37 | 0.513 | |
| 14 | Utah Jazz | 78 | 21 | 55 | 0.269 | |
| Pacific Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Los Angeles Lakers | 77 | 50 | 27 | 0.649 | |
| 7 | Phoenix Suns | 77 | 42 | 34 | 0.545 | |
| 9 | Los Angeles Clippers | 77 | 39 | 38 | 0.506 | |
| 10 | Golden State Warriors | 77 | 36 | 39 | 0.468 | |
| 15 | Sacramento Kings | 78 | 21 | 56 | 0.269 | |
| Southwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | San Antonio Spurs | 77 | 59 | 18 | 0.766 | |
| 5 | Houston Rockets | 77 | 48 | 22 | 0.623 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 77 | 25 | 51 | 0.325 | |
| 12 | New Orleans Pelicans | 78 | 25 | 49 | 0.321 | |
| 13 | Dallas Mavericks | 77 | 24 | 49 | 0.312 | |



























