
Indiana Pacers
7:00PM

New York Knicks
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Washington Wizards - Detroit Pistons (140-144) | NBA
nov. 13 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks (133-94) | NBA
nov. 13 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Phoenix Suns - Charlotte Hornets (101-96) | NBA
nov. 13 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Philadelphia 76ers - Toronto Raptors (123-112) | NBA
nov. 13 | Motion Station
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | November 12, 2026
nov. 13 | NBA
|
|||
| |
Le résumé: Houston Rockets - Golden State Warriors (115-108) | NBA
nov. 12 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder (118-108) | NBA
nov. 12 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Utah Jazz - Orlando Magic (108-123) | NBA
nov. 12 | Motion Station
|
|||
| |
NBA's Nightly Recap | November 11, 2026
nov. 12 | NBA
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | November 11, 2026
nov. 12 | NBA
|
|||
| |
Le résumé: Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers (112-123) | NBA
nov. 12 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Toronto Raptors - Boston Celtics (93-98) | NBA
nov. 12 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: Memphis Grizzlies - Denver Nuggets (118-123) | NBA
nov. 12 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Chicago Bulls - San Antonio Spurs (119-124) | NBA
nov. 12 | Motion Station
|
|||
| |
Le résumé: New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets (111-145) | NBA
nov. 12 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Western Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 12 | 9 | 2 | 0.750 | |
| 4 | Houston Rockets | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 5 | Portland Trail Blazers | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 6 | Golden State Warriors | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 8 | Memphis Grizzlies | 11 | 7 | 3 | 0.636 | |
| 9 | Denver Nuggets | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 10 | Dallas Mavericks | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 11 | Phoenix Suns | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 12 | New Orleans Pelicans | 12 | 4 | 7 | 0.333 | |
| 13 | Los Angeles Clippers | 10 | 2 | 7 | 0.200 | |
| 14 | Sacramento Kings | 11 | 1 | 10 | 0.091 | |
| 15 | Utah Jazz | 12 | 1 | 9 | 0.083 | |
| Eastern Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | Philadelphia 76ers | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 3 | Detroit Pistons | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 4 | Atlanta Hawks | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 5 | New York Knicks | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 7 | Miami Heat | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 8 | Toronto Raptors | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 9 | Orlando Magic | 11 | 4 | 6 | 0.364 | |
| 10 | Indiana Pacers | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 12 | Washington Wizards | 13 | 4 | 8 | 0.308 | |
| 13 | Brooklyn Nets | 11 | 3 | 7 | 0.273 | |
| 14 | Chicago Bulls | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
| 15 | Milwaukee Bucks | 12 | 1 | 11 | 0.083 | |
| Atlantic Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | Philadelphia 76ers | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 5 | New York Knicks | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 8 | Toronto Raptors | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 13 | Brooklyn Nets | 11 | 3 | 7 | 0.273 | |
| Southeast Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atlanta Hawks | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 7 | Miami Heat | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 9 | Orlando Magic | 11 | 4 | 6 | 0.364 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 12 | Washington Wizards | 13 | 4 | 8 | 0.308 | |
| Central Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Detroit Pistons | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 10 | Indiana Pacers | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 14 | Chicago Bulls | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
| 15 | Milwaukee Bucks | 12 | 1 | 11 | 0.083 | |
| Northwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Minnesota Timberwolves | 12 | 9 | 2 | 0.750 | |
| 5 | Portland Trail Blazers | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 9 | Denver Nuggets | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 15 | Utah Jazz | 12 | 1 | 9 | 0.083 | |
| Pacific Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 6 | Golden State Warriors | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 11 | Phoenix Suns | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 13 | Los Angeles Clippers | 10 | 2 | 7 | 0.200 | |
| 14 | Sacramento Kings | 11 | 1 | 10 | 0.091 | |
| Southwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | San Antonio Spurs | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 4 | Houston Rockets | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 8 | Memphis Grizzlies | 11 | 7 | 3 | 0.636 | |
| 10 | Dallas Mavericks | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 12 | New Orleans Pelicans | 12 | 4 | 7 | 0.333 | |



























