
Litomerice
11:00AM

Kolin
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vsetin | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 2 | Pardubice B (Cze) | 17 | 13 | 3 | 4 | 0 | 36 | |
| 3 | Trebic | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| 4 | Tabor | 16 | 11 | 2 | 4 | 1 | 32 | |
| 5 | Jihlava | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 29 | |
| 6 | Litomerice | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 28 | |
| 7 | Kolin | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | |
| 8 | Frydek-Mistek | 17 | 7 | 2 | 7 | 3 | 22 | |
| 9 | Prerov | 17 | 7 | 1 | 10 | 0 | 20 | |
| 10 | Slavia Prague | 17 | 6 | 3 | 9 | 2 | 17 | |
| 11 | AZ Havirov | 17 | 5 | 2 | 8 | 4 | 17 | |
| 12 | Zlin | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | |
| 13 | Sokolov | 17 | 5 | 1 | 10 | 2 | 16 | |
| 14 | Chomutov | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | 14 |











