
דרום אפריקה (נ)
4 : 23

ספרד (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:23 | 9 | |
| 2 | איטליה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:33 | 6 | |
| 3 | ניו זילנד (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:36 | 3 | |
| 4 | סינגפור (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:88 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 52:19 | 9 | |
| 2 | הולנד (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 47:24 | 6 | |
| 3 | סין (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:37 | 3 | |
| 4 | ארגנטינה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:80 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הונגריה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 65:28 | 9 | |
| 2 | יוון (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:32 | 6 | |
| 3 | יפן (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:70 | 3 | |
| 4 | קרואטיה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:78 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:17 | 9 | |
| 2 | בריטניה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:28 | 6 | |
| 3 | צרפת (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:41 | 3 | |
| 4 | דרום אפריקה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:48 | 0 | |













