2024 | ||||
Sažeci: Hapoel Tel-Aviv - Buducnost (92-72) | Eurocup
30 Lis | EuroCup
|
||||
Sažeci: Joventut Badalona - Gran Canaria (76-78) | Eurocup
29 Lis | EuroCup
|
||||
Sažeci: Cedevita Olimpija - Buducnost (71-91) | Liga ABA
27 Lis | ABA liga j.t.d.
|
||||
Sažeci: Tenerife - Gran Canaria (84-74) | ACB
27 Lis | ACB
|
||||
Sažeci: Buducnost - Crvena zvezda (73-75) | Liga ABA
21 Lis | ABA liga j.t.d.
|
||||
Sažeci: Gran Canaria - Bilbao (80-67) | ACB
19 Lis | ACB
|
||||
Sažeci: Manresa - Gran Canaria (79-58) | ACB
13 Lis | ACB
|
||||
Sažeci: Zadar - Buducnost (55-91) | Liga ABA
12 Lis | ABA liga j.t.d.
|
||||
Sažeci: Gran Canaria - Leyma Coruna (80-72) | ACB
6 Lis | ACB
|
||||
Sažeci: Igokea - Buducnost (71-76) | Liga ABA
5 Lis | ABA liga j.t.d.
|
||||
Pokaži još ostale (+7) |
Group A | O | P | I | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
2 | Gran Canaria | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 4 | 2 | 0.667 | |
4 | Ulm | 6 | 4 | 2 | 0.667 | |
5 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
6 | BC Wolves | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
7 | Buducnost | 6 | 2 | 3 | 0.333 | |
8 | Joventut Badalona | 6 | 2 | 3 | 0.333 | |
9 | Trento | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
10 | Trefl Sopot | 6 | 0 | 4 | 0.000 |