Valencia
14:30
Lietkabelis
2024 | ||||
Sažeci: Valencia - Cluj Napoca (108-80) | Eurocup
18 pro | EuroCup
|
||||
Sažeci: Aris - Lietkabelis (81-66) | Eurocup
17 pro | EuroCup
|
||||
Sažeci: Murcia - Valencia (88-96) | ACB
15 pro | ACB
|
||||
Sažeci: Valencia - Tenerife (96-81) | ACB
13 pro | ACB
|
||||
Sažeci: Hapoel M. Jerusalem - Lietkabelis (87-93) | Eurocup
11 pro | EuroCup
|
||||
Sažeci: Hamburg - Valencia (78-86) | Eurocup
10 pro | EuroCup
|
||||
Sažeci: Valencia - Basquet Girona (98-78) | ACB
7 pro | ACB
|
||||
Sažeci: Valencia - Hapoel M. Jerusalem (96-83) | Eurocup
4 pro | EuroCup
|
||||
Sažeci: Lietkabelis - Turk Telekom (93-98) | Eurocup
4 pro | EuroCup
|
||||
Sažeci: Baskonia - Valencia (91-116) | ACB
1 pro | ACB
|
||||
Pokaži još ostale (+7) |
Group B | O | P | I | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 11 | 0 | 1.000 | |
2 | Hapoel M. Jerusalem | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
3 | Turk Telekom | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
4 | Cedevita Olimpija | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
5 | JL Bourg | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
6 | Cluj Napoca | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
7 | Venezia | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
8 | Lietkabelis | 11 | 3 | 7 | 0.273 | |
9 | Aris | 12 | 3 | 9 | 0.250 | |
10 | Hamburg | 12 | 3 | 9 | 0.250 |