
Cleveland Cavaliers
19:00

Minnesota Timberwolves
| 2026 | ||||
| |
Sažeci: Miami Heat - Minnesota Timberwolves (124-125) | NBA
11 lis | Motion Station
|
|||
| |
Sažeci: Cleveland Cavaliers - Boston Celtics (113-124) | NBA
9 lis | Motion Station
|
|||
| |
Sažeci: Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves (123-112) | NBA
8 lis | Motion Station
|
|||
| |
Sažeci: Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves (97-116) | NBA
6 lis | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Pokaži još ostale (+1) | ||||
| Eastern Conference | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | New York Knicks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Central Division | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |















