
Boston Celtics
19:00

New York Knicks
| 2026 | ||||
| |
Sažeci: Sacramento Kings - Portland Trail Blazers (98-110) | NBA
14 lis | Motion Station
|
|||
| |
Sažeci: Golden State Warriors - Sacramento Kings (111-106) | NBA
11 lis | Motion Station
|
|||
| |
Sažeci: Los Angeles Lakers - Sacramento Kings (114-110) | NBA
9 lis | Motion Station
|
|||
| |
Sažeci: Portland Trail Blazers - Golden State Warriors (123-118) | NBA
8 lis | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Sažeci: Sacramento Kings - Los Angeles Lakers (103-127) | NBA
6 lis | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Pokaži još ostale (+2) | ||||
| Western Conference | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Los Angeles Clippers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Pacific Division | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Los Angeles Clippers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |





















