
Czarni Slupsk
11:30AM

Lublin
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Dziki Warszawa | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Szczecin | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Gdynia | 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | Slask Wroclaw | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Zielona Gora | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | Anwil Wloclawek | 6 | 3 | 3 | ||
| 8 | GTK Gliwice | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | Legia | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | Gornik Walbrzych | 6 | 3 | 2 | ||
| 11 | Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Torun | 6 | 2 | 4 | ||
| 13 | Ostrow Wielkopolski | 6 | 2 | 4 | ||
| 14 | Lublin | 6 | 1 | 4 | ||
| 15 | Czarni Slupsk | 6 | 0 | 6 | ||
| 16 | Trefl Sopot | 6 | 0 | 5 |











