
Kosovo
FIFA 78.
12:00

Austrija
FIFA 24.
| 2026 | |
| |
Sažeci: Švedska - Poljska (3-1) | Liga nacija B
30 ruj | svenskfotboll
|
| |
Sažeci: Rumunjska - BiH (2-4) | Liga nacija B
28 ruj | Sportklub Hrvatska
|
| |
Sažeci: Poljska - BiH (0-0) | Liga nacija B
25 ruj | Sport Klub
|
| 1 | Nikola Vasilj | |
| 12 | Mladen Jurkas | |
| 22 | Martin Zlomislic |
| Wojciech Szczesny | 1 | |
| Lukasz Skorupski | 12 | |
| Kamil Grabara | 22 |
| 2 | Nihad Mujakic | |
| 3 | Dennis Hadzikadunic | |
| 4 | Tarik Muharemovic | |
| 5 | Sead Kolasinac | |
| 7 | Amar Dedic | |
| 17 | Dzenis Burnic | |
| 18 | Nikola Katic | |
| 21 | Stjepan Radeljic | |
| 24 | Nidal Celik |
| Matty Cash | 2 | |
| Artur Jedrzejczyk | 3 | |
| Mateusz Wieteska | 4 | |
| Jan Bednarek | 5 | |
| Jakub Kiwior | 14 | |
| Kamil Glik | 15 | |
| Bartosz Bereszynski | 18 | |
| Robert Gumny | 25 |
| 6 | Benjamin Tahirovic | |
| 8 | Armin Gigovic | |
| 13 | Ivan Basic | |
| 14 | Ivan Sunjic | |
| 16 | Amir Hadziahmetovic | |
| 26 | Ermin Mahmic |
| Krystian Bielik | 6 | |
| Damian Szymanski | 8 | |
| Grzegorz Krychowiak | 10 | |
| Kamil Grosicki | 11 | |
| Jakub Kaminski | 13 | |
| Szymon Zurkowski | 17 | |
| Sebastian Szymanski | 19 | |
| Piotr Zielinski | 20 | |
| Nicola Zalewski | 21 | |
| Przemyslaw Frankowski | 24 |
| 9 | Samed Bazdar | |
| 10 | Ermedin Demirovic | |
| 11 | Edin Dzeko | |
| 15 | Amar Memic | |
| 19 | Kerim Alajbegovic | |
| 20 | Esmir Bajraktarevic | |
| 23 | Haris Tabakovic | |
| 25 | Jovo Lukic |
| Arkadiusz Milik | 7 | |
| Robert Lewandowski | 9 | |
| Karol Swiderski | 16 | |
| Krzysztof Piatek | 23 | |
| Michal Skoras | 26 |
| Sergej Barbarez |
| Czeslaw Michniewicz |
| Skupina 4 | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švedska | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2 | BiH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 3 | Poljska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 4 | Rumunjska | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













