
Hiszpania
FIFA 1.
2(1) : 1(1)

Niemcy
FIFA 10.
| 2025 | |
| |
Skrót: Hiszpania - Turcja (2-2) | Eliminacje mistrzostw świata - UEFA
lis 19 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| 1 | Remko Pasveer | |
| 13 | Justin Bijlow | |
| 23 | Andries Noppert |
| 2 | Jurrien Timber | |
| 3 | Matthijs de Ligt | |
| 4 | Virgil van Dijk | |
| 5 | Nathan Ake | |
| 6 | Stefan de Vrij | |
| 16 | Tyrell Malacia | |
| 22 | Denzel Dumfries | |
| 25 | Jeremie Frimpong |
| 7 | Steven Bergwijn | |
| 11 | Steven Berghuis | |
| 12 | Noa Lang | |
| 14 | Davy Klaassen | |
| 15 | Marten de Roon | |
| 17 | Daley Blind | |
| 20 | Teun Koopmeiners | |
| 21 | Frenkie de Jong | |
| 24 | Kenneth Taylor | |
| 26 | Xavi Simons |
| 8 | Cody Gakpo | |
| 9 | Luuk de Jong | |
| 10 | Memphis Depay | |
| 18 | Vincent Janssen | |
| 19 | Wout Weghorst |
| Louis van Gaal |
| Grupa D | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Francja | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Holandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Polska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gruzja | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Węgry | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Słowacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Holandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Słowenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Chorwacja | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





