
Kuznetskie Medvedi
01:00

Chaika
| Western Conference - Gold Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 31 | 26 | 2 | 2 | 3 | 55 | |
| 2 | Krasnaya Armiya | 35 | 25 | 5 | 6 | 4 | 54 | |
| 3 | SKA-1946 | 34 | 25 | 3 | 8 | 1 | 51 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 33 | 23 | 6 | 8 | 2 | 48 | |
| 5 | MHC Spartak | 33 | 21 | 2 | 9 | 3 | 45 | |
| 6 | Dinamo-Shinnik | 31 | 21 | 4 | 7 | 3 | 45 | |
| 7 | Mikhaylov Academy U20 | 32 | 20 | 2 | 9 | 3 | 43 | |
| 8 | Dinamo St. Petersburg | 32 | 19 | 0 | 12 | 1 | 39 | |
| 9 | Almaz | 33 | 17 | 3 | 15 | 1 | 35 | |
| Western Conference - Silver Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Yunior | 37 | 20 | 4 | 15 | 2 | 42 | |
| 2 | Tayfun | 37 | 17 | 2 | 14 | 6 | 40 | |
| 3 | Krylya Sovetov | 31 | 15 | 3 | 8 | 8 | 38 | |
| 3 | JHC Spartak MAH | 21 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | |
| 5 | AKM | 36 | 15 | 3 | 19 | 2 | 32 | |
| 6 | Kapitan | 35 | 14 | 2 | 19 | 2 | 30 | |
| 7 | Amurskie Tigry | 35 | 12 | 2 | 18 | 5 | 29 | |
| 8 | Atlanty | 32 | 12 | 2 | 18 | 2 | 26 | |
| 9 | Sakhalinskie Akuly | 35 | 12 | 3 | 23 | 0 | 24 | |
| 10 | SKA-GUOR Karelia | 35 | 8 | 4 | 25 | 2 | 18 | |
| 11 | Red Mashine | 32 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | |
| Eastern Conference - Gold Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irbis | 32 | 24 | 2 | 7 | 1 | 49 | |
| 2 | Omskie Yastreby | 34 | 21 | 2 | 10 | 3 | 45 | |
| 3 | Chaika | 33 | 20 | 2 | 10 | 3 | 43 | |
| 4 | Stalnye Lisy | 31 | 20 | 3 | 8 | 3 | 43 | |
| 5 | Tolpar | 32 | 18 | 4 | 8 | 6 | 42 | |
| 6 | Mamonty Yugry | 30 | 18 | 5 | 8 | 4 | 40 | |
| 7 | Kuznetskie Medvedi | 34 | 18 | 5 | 14 | 2 | 38 | |
| 8 | Avto | 33 | 18 | 0 | 14 | 1 | 37 | |
| 9 | Belye Medvedi | 31 | 18 | 4 | 13 | 0 | 36 | |
| Eastern Conference - Silver Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko Junior | 32 | 17 | 2 | 8 | 7 | 41 | |
| 2 | Ladya | 34 | 19 | 4 | 14 | 1 | 39 | |
| 3 | Reaktor | 32 | 17 | 4 | 11 | 4 | 38 | |
| 4 | Sibirskie Snaipery | 31 | 16 | 0 | 13 | 2 | 34 | |
| 5 | Sputnik Almetievsk | 33 | 14 | 2 | 17 | 2 | 30 | |
| 6 | Krasnoyarskie Rysi | 36 | 12 | 5 | 20 | 4 | 28 | |
| 7 | Molot Perm | 28 | 10 | 3 | 15 | 3 | 23 | |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 31 | 9 | 1 | 19 | 3 | 21 | |
| 9 | Tyumensky Legion | 33 | 7 | 1 | 25 | 1 | 15 | |
| 10 | Snezhnye Barsy | 26 | 3 | 0 | 22 | 1 | 7 | |






















