
Cholet
76 : 78

Nanterre
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 2 | Lyon-Villeurbanne | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 3 | Paris | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 4 | Strasbourg | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 5 | Nanterre | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 6 | Chalon/Saone | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 7 | JL Bourg | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 8 | Le Mans | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 9 | Nancy | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 10 | Cholet | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 11 | Limoges | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 12 | Boulazac | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 13 | Dijon | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 14 | Saint Quentin | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 15 | Gravelines-Dunkerque | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 16 | Le Portel | 10 | 1 | 9 | 0.100 |













