
Σικάγο Μπούλς
8:00PM

Ουάσιγκτον Γουίζαρντς
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλάντα Χοκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Σάρλοτ Χόρνετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Σικάγο Μπούλς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Ντάλας Μάβερικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Μέμφις Γκρίζλις | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Μαϊάμι Χιτ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Μιλγουόκι Μπάκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 16 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 17 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 18 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 19 | Νιού Γιόρκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 20 | Ορλάντο Μάτζικ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 21 | Φιλαδέλφια 76ερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 22 | Φίνιξ Σανς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 23 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 24 | Σακραμέντο Κινγκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 25 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 26 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 27 | Γιούτα Τζαζ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 28 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 29 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 30 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0.000 |













