
Minas
5:00PM

Pato
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinheiros | 14 | 12 | 2 | 0.857 | |
| 2 | Minas | 14 | 12 | 2 | 0.857 | |
| 3 | Flamengo | 14 | 12 | 2 | 0.857 | |
| 4 | Franca | 14 | 11 | 3 | 0.786 | |
| 5 | Brasilia | 16 | 12 | 3 | 0.750 | |
| 6 | Corinthians Paulista | 14 | 10 | 4 | 0.714 | |
| 7 | Mogi | 15 | 9 | 6 | 0.600 | |
| 8 | Sao Jose | 15 | 9 | 5 | 0.600 | |
| 9 | Paulistano | 16 | 9 | 7 | 0.563 | |
| 10 | Unifacisa | 14 | 7 | 6 | 0.500 | |
| 11 | Bauru | 16 | 8 | 8 | 0.500 | |
| 12 | Uniao Corinthians | 14 | 7 | 7 | 0.500 | |
| 13 | Caxias do Sul | 14 | 7 | 6 | 0.500 | |
| 14 | Cearense | 14 | 4 | 10 | 0.286 | |
| 15 | Cruzeiro | 15 | 4 | 11 | 0.267 | |
| 16 | Pato | 15 | 4 | 11 | 0.267 | |
| 17 | Osasco | 16 | 4 | 12 | 0.250 | |
| 18 | Rio Claro | 17 | 4 | 12 | 0.235 | |
| 19 | Botafogo | 16 | 3 | 13 | 0.188 | |
| 20 | Vasco | 15 | 1 | 13 | 0.067 |






