
Pays de Galles (F)
9:00AM

Trinité-et-Tobago (F)
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Pays de Galles (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Nouvelle-Zélande (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Jamaïque (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Ouganda (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Trinité-et-Tobago (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |





