
ג'ורג'יה U21
12:00PM

לטביה U21
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורטוגל U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:0 | 13 | |
| 2 | צ'כיה U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | |
| 3 | סקוטלנד U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 10 | |
| 4 | בולגריה U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 5 | אזרבייג'ן U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | 5 | |
| 6 | גיברלטר U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Madueke C. | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Cherki M. | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |

































