
Mexico
FIFA 15.
15:00

Zuid-Afrika
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Haïti - Nieuw-Zeeland (4-0) | Friendly International
3 jun | New Zealand Football
|
| 1 | Alireza Beiranvand | |
| 12 | Payam Niazmand | |
| 22 | Amir Abedzadeh | |
| 24 | Hossein Hosseini |
| 4 | Shoja Khalilzadeh | |
| 5 | Milad Mohammadi | |
| 13 | Hossein Kanaani | |
| 15 | Roozbeh Cheshmi | |
| 19 | Majid Hosseini | |
| 23 | Ramin Rezaeian | |
| 25 | Abolfazl Jalali |
| 2 | Sadegh Moharrami | |
| 3 | Ehsan Hajsafi | |
| 6 | Saeid Ezatolahi | |
| 8 | Morteza Pouraliganji | |
| 10 | Milad Sarlak | |
| 11 | Vahid Amiri | |
| 14 | Saman Ghoddos | |
| 16 | Mehdi Torabi | |
| 17 | Ali Gholizadeh | |
| 18 | Ali Karimi | |
| 21 | Ahmad Noorollahi |
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | |
| 9 | Mehdi Taremi | |
| 10 | Karim Ansarifard | |
| 20 | Sardar Azmoun |
| Carlos Queiroz |
| Groep G | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunesië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































