
Zaragoza
11:00AM

El Ejido
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma Futsal | 7 | 7 | 0 | 0 | 40:17 | 21 | |
| 2 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:8 | 16 | |
| 3 | Jaen | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:19 | 16 | |
| 4 | ElPozo Murcia | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:25 | 13 | |
| 5 | Movistar Inter | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:17 | 13 | |
| 6 | O Parrulo | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:27 | 11 | |
| 7 | Manzanares FS | 7 | 3 | 2 | 2 | 30:23 | 11 | |
| 8 | Cartagena | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:24 | 10 | |
| 9 | FS Valdepenas | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:17 | 9 | |
| 10 | Noia | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:18 | 7 | |
| 11 | FS Peniscola RehabMedic | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:24 | 7 | |
| 12 | El Ejido | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:20 | 7 | |
| 13 | Xota FS | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:36 | 6 | |
| 14 | Cordoba CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 17:26 | 5 | |
| 15 | Catgas Santa Coloma | 7 | 0 | 2 | 5 | 15:29 | 2 | |
| 16 | Zaragoza | 7 | 0 | 1 | 6 | 16:27 | 1 |

