Joventut Badalona
13:00
Forca Lleida
2024 | ||||
Skrót: Granada - Leyma Coruna (80-77) | ACB
16 lis | ACB
|
||||
Skrót: Murcia - Breogan (79-63) | ACB
16 lis | ACB
|
||||
Skrót: Manresa - Granada (93-86) | ACB
9 lis | ACB
|
||||
Skrót: MoraBanc Andorra - Murcia (71-83) | ACB
9 lis | ACB
|
||||
Skrót: FMP Beograd - Murcia (78-83) | Champions League
6 lis | Basketball Champions League
|
||||
Skrót: Murcia - Real Madrid (64-85) | ACB
3 lis | ACB
|
||||
Skrót: Granada - Bilbao (72-84) | ACB
2 lis | ACB
|
||||
Skrót: MoraBanc Andorra - Granada (87-71) | ACB
26 paź | ACB
|
||||
Skrót: Basquet Girona - Murcia (75-82) | ACB
26 paź | ACB
|
||||
Skrót: Murcia - FMP Beograd (86-50) | Champions League
22 paź | Basketball Champions League
|
||||
Pokaż inne filmy (+7) |
M | W | P | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 8 | 7 | 1 | ||
2 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Tenerife | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Valencia | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Barcelona | 8 | 5 | 3 | ||
6 | Murcia | 8 | 5 | 2 | ||
7 | Gran Canaria | 8 | 5 | 3 | ||
8 | Manresa | 8 | 4 | 4 | ||
9 | Joventut Badalona | 8 | 4 | 3 | ||
10 | Tecnyconta Zaragoza | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Bilbao | 8 | 3 | 3 | ||
12 | Baskonia | 8 | 3 | 5 | ||
13 | MoraBanc Andorra | 8 | 3 | 5 | ||
14 | Forca Lleida | 8 | 3 | 4 | ||
15 | Granada | 8 | 2 | 6 | ||
16 | Leyma Coruna | 8 | 2 | 6 | ||
17 | Basquet Girona | 8 | 2 | 6 | ||
18 | Breogan | 8 | 2 | 6 |