
Neptunas
12:00PM

Budućnost
| 2026 | ||||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - Studentski Centar (100-78) | Liga ABA
lis 23 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - London Lions (72-89) | Eurocup
lis 21 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Subotica - Cluj Napoca (89-75) | Liga ABA
lis 18 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Sažeci: London Lions - Frankfurt (76-81) | Eurocup
lis 15 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Siauliai - Cluj Napoca (75-93) | Eurocup
lis 14 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - Dubai (85-92) | Liga ABA
lis 11 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - Venezia (98-92) | Eurocup
lis 7 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: London Lions - Tenerife (89-77) | Eurocup
lis 6 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Vienna Basket - Cluj Napoca (84-95) | Liga ABA
lis 3 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Sažeci: Maxima Roma - Cluj Napoca (89-55) | Eurocup
ruj 30 | EuroCup
|
|||
| Pokaži još ostale (+7) | ||||
| Group B | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Venezia | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 3 | London Lions | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Maxima Roma | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 5 | Siauliai | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 6 | Cluj Napoca | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 7 | Frankfurt | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 8 | Turk Telekom | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |

























