
Rep. Południowej Afryki
FIFA 60.
15:00

Kanada
FIFA 30.
| 2026 | ||||
|
Skrót: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (0-2) | Puchar Świata 2026
26 cze | FIFATV
|
||||
| |
Skrót: Norwegia - Senegal (3-2) | Puchar Świata 2026
24 cze | FIFATV
|
|||
|
Skrót: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (2-1) | Puchar Świata 2026
20 cze | FIFATV
|
||||
|
Skrót: Irak - Norwegia (1-4) | Puchar Świata 2026
16 cze | FIFATV
|
||||
| |
Skrót: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1-0) | Puchar Świata 2026
15 cze | FIFATV
|
|||
| |
Skrót: Maroko - Norwegia (1-1) | Międzynarodowe towarzyskie
7 cze | ESPN FC
|
|||
| |
Skrót: Francja - Wybrzeże Kości Słoniowej (1-2) | Międzynarodowe towarzyskie
4 cze | FOX Sports
|
|||
| |
Skrót: Norwegia - Szwecja (3-1) | Międzynarodowe towarzyskie
2 cze | svenskfotboll
|
|||
| |
Skrót: Norwegia - Szwecja (3-1) | Międzynarodowe towarzyskie
1 cze | TUDN USA
|
|||
| Pokaż inne filmy (+6) | ||||
| Orjan Nyland | ||
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik |
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas | ||
| Torbjorn Lysaker Heggem | ||
| Leo Ostigard | ||
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson |
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt | ||
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg | ||
| Sander Berge | ||
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard |
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Erling Haaland | ||
| Jens Hauge | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa |
| Stale Solbakken |
| Grupa E | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Rep. Południowej Afryki | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3 | Rep. Zielonego Przylądka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | |
| 4 | Tunezja | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |







