
Bośnia i Herc.
FIFA 65.
3 : 1

Katar
FIFA 55.
| 2026 | ||||
| |
Skrót: Holandia - Szwecja (5-1) | Puchar Świata 2026
21 cze | FIFATV
|
|||
|
Skrót: Tunezja - Japonia (0-4) | Puchar Świata 2026
21 cze | FIFATV
|
||||
|
Skrót: Holandia - Szwecja (5-1) | Puchar Świata 2026
21 cze | FIFATV
|
||||
| |
Skrót: Szwecja - Tunezja (5-1) | Puchar Świata 2026
16 cze | FIFATV
|
|||
|
Skrót: Holandia - Japonia (2-2) | Puchar Świata 2026
14 cze | FIFATV
|
||||
| |
Skrót: Belgia - Tunezja (5-0) | Międzynarodowe towarzyskie
7 cze | Royal Belgian Football Association
|
|||
| |
Skrót: Holandia - Algeria (0-1) | Międzynarodowe towarzyskie
3 cze | OnsOranje
|
|||
| |
Skrót: Austria - Tunezja (1-0) | Międzynarodowe towarzyskie
2 cze | ÖFB-TV
|
|||
| Pokaż inne filmy (+5) | ||||
| 1 | Aymen Balbouli | |
| 16 | Aymen Dahmen | |
| 22 | Bechir Ben Said | |
| 26 | Mouez Hassen |
| Remko Pasveer | 1 | |
| Justin Bijlow | 13 | |
| Andries Noppert | 23 |
| 2 | Bilel Ifa | |
| 3 | Montassar Talbi | |
| 4 | Yassine Meriah | |
| 6 | Dylan Bronn | |
| 12 | Ali Maaloul | |
| 20 | Mohamed Drager | |
| 21 | Wajdi Kechrida | |
| 24 | Ali Abdi |
| Jurrien Timber | 2 | |
| Matthijs de Ligt | 3 | |
| Virgil van Dijk | 4 | |
| Nathan Ake | 5 | |
| Stefan de Vrij | 6 | |
| Tyrell Malacia | 16 | |
| Denzel Dumfries | 22 | |
| Jeremie Frimpong | 25 |
| 5 | Nader Ghandri | |
| 7 | Youssef Msakni | |
| 8 | Hannibal Mejbri | |
| 13 | Ferjani Sassi | |
| 14 | Aissa Laidouni | |
| 15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | |
| 17 | Ellyes Skhiri | |
| 18 | Ghaylen Chaaleli | |
| 23 | Naim Sliti | |
| 25 | Anis Slimane |
| Steven Bergwijn | 7 | |
| Steven Berghuis | 11 | |
| Noa Lang | 12 | |
| Davy Klaassen | 14 | |
| Marten de Roon | 15 | |
| Daley Blind | 17 | |
| Teun Koopmeiners | 20 | |
| Frenkie de Jong | 21 | |
| Kenneth Taylor | 24 | |
| Xavi Simons | 26 |
| 9 | Issam Jebali | |
| 10 | Wahbi Khazri | |
| 11 | Taha Yassine Khenissi | |
| 19 | Seifeddine Jaziri |
| Cody Gakpo | 8 | |
| Luuk de Jong | 9 | |
| Memphis Depay | 10 | |
| Vincent Janssen | 18 | |
| Wout Weghorst | 19 |
| Jalel Kadri |
| Louis van Gaal |
| Grupa F | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | |
| 2 | Japonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 3 | Szwecja | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 4 | Tunezja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 2 | Rep. Południowej Afryki | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3 | Rep. Zielonego Przylądka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
| 4 | Tunezja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |













































