
Czechy
FIFA 41.
12:00 

Rep. Południowej Afryki
FIFA 60.
| 2026 | ||||
| |
Skrót: Katar - Szwajcaria (1-1) | Puchar Świata 2026
14 cze | FIFATV
|
|||
|
Skrót: Katar - Szwajcaria (1-1) | Puchar Świata 2026
13 cze | FIFATV
|
||||
|
Skrót: Kanada - Bośnia i Herc. (1-1) | Puchar Świata 2026
13 cze | FIFATV
|
||||
| |
Skrót: Kanada - Irlandia (1-1) | Międzynarodowe towarzyskie
6 cze | FAI TV
|
|||
| |
Skrót: Kanada - Irlandia (1-1) | Międzynarodowe towarzyskie
6 cze | OneSoccer
|
|||
| |
Skrót: Kanada - Uzbekistan (2-0) | Międzynarodowe towarzyskie
2 cze | FOX Soccer
|
|||
| Pokaż inne filmy (+3) | ||||
| 1 | Dayne St.Clair | |
| 16 | James Pantemis | |
| 18 | Milan Borjan |
| Saad Al Sheeb | 1 | |
| Yousef Hassan Mohamed Ali | 21 | |
| Meshaal Barsham | 22 |
| 3 | Sam Adekugbe | |
| 4 | Kamal Miller | |
| 5 | Steven Vitoria | |
| 19 | Alphonso Davies | |
| 22 | Richie Laryea | |
| 25 | Derek Cornelius | |
| 26 | Joel Waterman |
| Ro Ro | 2 | |
| Abdelkarim Hassan | 3 | |
| Ali Assadalla | 8 | |
| Musab Khoder | 13 | |
| Homam Ahmed | 14 | |
| Bassam Al Rawi | 15 | |
| Boualem Khoukhi | 16 | |
| Salem Al Hajri | 20 | |
| Assim Omer Madibo | 23 | |
| Jassem Gaber Abdulsallam | 25 |
| 2 | Alistair Johnston | |
| 6 | Samuel Piette | |
| 7 | Stephen Eustaquio | |
| 8 | Liam Fraser | |
| 11 | Tajon Buchanan | |
| 13 | Atiba Hutchinson | |
| 14 | Mark Kaye | |
| 15 | Ismael Kone | |
| 21 | Jonathan Osorio | |
| 23 | Liam Millar | |
| 24 | David Wotherspoon |
| Mohammed Waad | 4 | |
| Tarek Salman | 5 | |
| Abdulaziz Hatem | 6 | |
| Mohammed Muntari | 9 | |
| Hasan Al Haydos | 10 | |
| Karim Boudiaf | 12 | |
| Naif Al Hadhrami | 24 | |
| Mostafa Meshaal | 26 |
| 9 | Lucas Cavallini | |
| 10 | Junior Hoilett | |
| 12 | Ike Ugbo | |
| 17 | Cyle Larin | |
| 20 | Jonathan David |
| Ahmed Alaaeldin | 7 | |
| Akram Afif | 11 | |
| Ismaeel Mohammad | 17 | |
| Khalid Muneer Mazeed | 18 | |
| Ali Almoez | 19 |
| John Herdman |
| Felix Sanchez Bas |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4 | Bośnia i Herc. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 4 | Rep. Południowej Afryki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 4 | Tunezja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | Rep. Zielonego Przylądka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |













































