
Nanterre
1:00PM

Le Mans
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μονακό | 30 | 22 | 7 | 0.759 | |
| 2 | Paris | 30 | 22 | 6 | 0.733 | |
| 3 | Nanterre | 30 | 21 | 8 | 0.700 | |
| 4 | Βιλλερμπάν | 30 | 20 | 9 | 0.667 | |
| 5 | Σολέ | 30 | 19 | 11 | 0.633 | |
| 6 | Le Mans | 30 | 19 | 11 | 0.633 | |
| 7 | JL Bourg | 30 | 18 | 11 | 0.600 | |
| 8 | Στρασβούργο | 30 | 17 | 10 | 0.567 | |
| 9 | Élan Chalon | 30 | 16 | 14 | 0.533 | |
| 10 | Nancy | 30 | 13 | 16 | 0.433 | |
| 11 | Ντιζόν | 30 | 12 | 17 | 0.400 | |
| 12 | Boulazac | 30 | 12 | 18 | 0.400 | |
| 13 | Λιμόζ | 30 | 11 | 19 | 0.367 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 30 | 8 | 20 | 0.267 | |
| 15 | Saint Quentin | 30 | 8 | 22 | 0.267 | |
| 16 | Le Portel | 30 | 0 | 29 | 0.000 |

