
Hapoel Tel-Aviv
98 : 75

Maccabi Raanana
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 17 | 1 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 21 | 18 | 3 | ||
| 3 | Gilboa Galil | 19 | 14 | 5 | ||
| 4 | Hapoel M. Jerusalem | 18 | 13 | 5 | ||
| 5 | Bnei Herzliya | 19 | 13 | 5 | ||
| 6 | Hapoel Holon | 19 | 11 | 8 | ||
| 7 | Hapoel Beer Sheva | 19 | 9 | 9 | ||
| 8 | Maccabi Rishon | 19 | 7 | 10 | ||
| 9 | Ironi Ramat-Gan | 19 | 7 | 11 | ||
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 19 | 6 | 13 | ||
| 11 | Nes Ziona | 18 | 5 | 13 | ||
| 12 | Elitzur Maccabi Netanya | 18 | 4 | 14 | ||
| 13 | Maccabi Raanana | 19 | 4 | 15 | ||
| 14 | Galil Elyon | 19 | 4 | 15 |










