
México
FIFA 15.
3:00PM

África do Sul
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Resumo: Haiti - Nova Zelândia (4-0) | Amigável internacional
jun 3 | New Zealand Football
|
| 1 | Alireza Beiranvand | |
| 12 | Payam Niazmand | |
| 22 | Amir Abedzadeh | |
| 24 | Hossein Hosseini |
| 4 | Shoja Khalilzadeh | |
| 5 | Milad Mohammadi | |
| 13 | Hossein Kanaani | |
| 15 | Roozbeh Cheshmi | |
| 19 | Majid Hosseini | |
| 23 | Ramin Rezaeian | |
| 25 | Abolfazl Jalali |
| 2 | Sadegh Moharrami | |
| 3 | Ehsan Hajsafi | |
| 6 | Saeid Ezatolahi | |
| 8 | Morteza Pouraliganji | |
| 10 | Milad Sarlak | |
| 11 | Vahid Amiri | |
| 14 | Saman Ghoddos | |
| 16 | Mehdi Torabi | |
| 17 | Ali Gholizadeh | |
| 18 | Ali Karimi | |
| 21 | Ahmad Noorollahi |
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | |
| 9 | Mehdi Taremi | |
| 10 | Karim Ansarifard | |
| 20 | Sardar Azmoun |
| Carlos Queiroz |
| Grupo G | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































