
Bodo/Glimt
12:45PM

LASK Linz
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-2) | Bundesliga
Νοε 1 | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Λίβερπουλ - Άρσεναλ (0-1) | Πρέμιερ Λιγκ
Νοε 1 | Liverpool FC
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-2) | Bundesliga
Οκτ 31 | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Fleetwood Town - Άρσεναλ (2-1) | Carabao Cup
Οκτ 28 | EFL
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης (3-2) | DFB Pokal
Οκτ 27 | German Football
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπορούσια Ντόρτμουντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1-0) | Bundesliga
Οκτ 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Άρσεναλ - Έβερτον (2-0) | Πρέμιερ Λιγκ
Οκτ 24 | Everton Football Club
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπορούσια Ντόρτμουντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1-0) | Bundesliga
Οκτ 24 | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Άρσεναλ (2-2) | Champions League
Οκτ 21 | FC Bayern München
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Sabah Baku - Μπορούσια Ντόρτμουντ (1-2) | Champions League
Οκτ 20 | Borussia Dortmund
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+7) | ||||
| Tiago Estevao | ||
| Gregor Kobel | 1 | |
| Marian Kirsch | 12 | |
| Alexander Meyer | 33 | |
| Marcel Lotka | 35 |
| Mateu Morey Bauza | 2 | |
| Guillermo Bueno | 3 | |
| Nico Schlotterbeck | 4 | |
| Ramy Bensebaini | 5 | |
| Mats Hummels | 15 | |
| Patrick Gobel | 17 | |
| Felix Irorere | 20 | |
| Hendry Blank | 21 | |
| Thomas Meunier | 24 | |
| Niklas Sule | 25 | |
| Julian Ryerson | 26 | |
| Lion Semic | 37 | |
| Prince Aning | 39 | |
| Antonios Papadopoulos | 47 |
| Salih Ozcan | 6 | |
| Ayman Azhil | 6 | |
| Giovanni Reyna | 7 | |
| Franz Roggow | 8 | |
| Felix Nmecha | 8 | |
| Thorgan Hazard | 10 | |
| Falko Michel | 10 | |
| Marco Reus | 11 | |
| Marius Wolf | 17 | |
| Julian Brandt | 19 | |
| Marcel Sabitzer | 20 | |
| Emre Can | 23 | |
| Franz Pfanne | 23 | |
| Ole Pohlmann | 30 |
| Ousmane Diallo | ||
| Samuel Bamba | 7 | |
| Sebastien Haller | 9 | |
| Justin Butler | 11 | |
| Michael Eberwein | 14 | |
| Julien Duranville | 16 | |
| Youssoufa Moukoko | 18 | |
| Julian Hettwer | 20 | |
| Donyell Malen | 21 | |
| Paul-Philipp Besong | 22 | |
| Karim Adeyemi | 27 | |
| Jermain Nischalke | 29 | |
| Julian Rijkhoff | 40 | |
| Jamie Bynoe-Gittens | 43 |
| Edin Terzic |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | Άστον Βίλα | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
| 3 | Λίβερπουλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
| 5 | Μπέτις | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 6 | Στουτγκάρδη | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 7 | Άρσεναλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 8 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | |
| 10 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 12 | Σπόρτινγκ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 13 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 14 | Μπάγερν Μονάχου | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | |
| 15 | Ρόμα | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 16 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 18 | PSV Αϊντχόφεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 19 | Βιγιαρεάλ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 20 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 21 | Ίντερ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 22 | Νάπολι | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 25 | Sabah Baku | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 26 | Φέγενορντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 27 | Λανς | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 29 | A.E.K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 30 | Λειψία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
| 34 | Πόρτο | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 35 | Λιλ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 5 | 1 | |
| 2. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 2. | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 | 0 | |
| 2. | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 5. | Galeno | FC Porto | 4 | 4 | |
| 6. | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | |
| 6. | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 3 | |
| 8. | Gabriel Jesus | Arsenal | 4 | 2 | |
| 9. | Julian Alvarez | Manchester City | 4 | 1 | |
| 9. | Evanilson | FC Porto | 4 | 1 | |
| 9. | Sikan D. | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | |
| 12. | Lois Openda | RB Leipzig | 4 | 0 | |
| 13. | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 4 | |
| 14. | Phil Foden | Manchester City | 3 | 2 | |
| 14. | Rodrygo | Real Madrid | 3 | 2 | |
| 16. | Joao Felix | Barcelona | 3 | 1 | |
| 16. | Lukas Lerager | FC Copenhagen | 3 | 1 | |
| 16. | Brais Mendez | Real Sociedad | 3 | 1 | |
| 16. | Ferran Torres | Barcelona | 3 | 1 | |
| 20. | Ciro Immobile | Lazio | 3 | 0 |

































