
Hapoel Tel-Aviv
98 : 75

Maccabi Raanana
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 17 | 1 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 21 | 18 | 3 | ||
| 3 | Gilboa Galil | 20 | 15 | 5 | ||
| 4 | Hapoel M. Jerusalem | 19 | 14 | 5 | ||
| 5 | Bnei Herzliya | 20 | 14 | 5 | ||
| 6 | Hapoel Holon | 19 | 11 | 8 | ||
| 7 | Hapoel Beer Sheva | 20 | 9 | 10 | ||
| 8 | Maccabi Rishon | 20 | 8 | 10 | ||
| 9 | Ironi Ramat-Gan | 20 | 7 | 12 | ||
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 20 | 6 | 14 | ||
| 11 | Nes Ziona | 19 | 5 | 14 | ||
| 12 | Elitzur Maccabi Netanya | 19 | 5 | 14 | ||
| 13 | Galil Elyon | 19 | 4 | 15 | ||
| 14 | Maccabi Raanana | 20 | 4 | 16 |










