
Haslum (Ž)
1:00PM

Fana (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (Ž) | 9 | 8 | 1 | 0 | 270:230 | 17 | |
| 2 | Sola (Ž) | 7 | 7 | 0 | 0 | 225:179 | 14 | |
| 3 | Storhamar (Ž) | 8 | 6 | 0 | 2 | 249:180 | 12 | |
| 4 | Tertnes (Ž) | 8 | 5 | 1 | 2 | 254:224 | 11 | |
| 5 | Follo (Ž) | 10 | 5 | 0 | 5 | 284:272 | 10 | |
| 6 | Fana (Ž) | 8 | 4 | 1 | 3 | 223:210 | 9 | |
| 7 | Molde (Ž) | 7 | 4 | 1 | 2 | 208:198 | 9 | |
| 8 | Byasen (Ž) | 10 | 4 | 1 | 5 | 290:279 | 9 | |
| 9 | Oppsal (Ž) | 9 | 4 | 0 | 5 | 249:255 | 8 | |
| 10 | Gjerpen (Ž) | 9 | 4 | 0 | 5 | 232:232 | 8 | |
| 11 | Fredrikstad (Ž) | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:282 | 8 | |
| 12 | Fjellhammer (Ž) | 9 | 1 | 2 | 6 | 241:292 | 4 | |
| 13 | Raelingen (Ž) | 10 | 1 | 1 | 8 | 251:317 | 3 | |
| 14 | Haslum (Ž) | 10 | 1 | 0 | 9 | 237:338 | 2 |






