
Tertnes (M)
12:15PM

Larvik (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola (M) | 15 | 14 | 0 | 1 | 491:399 | 28 | |
| 2 | Storhamar (M) | 15 | 13 | 0 | 2 | 468:343 | 26 | |
| 3 | Larvik (M) | 15 | 12 | 1 | 2 | 463:412 | 25 | |
| 4 | Molde (M) | 15 | 9 | 3 | 3 | 459:415 | 21 | |
| 5 | Tertnes (M) | 15 | 9 | 2 | 4 | 460:411 | 20 | |
| 6 | Fana (M) | 15 | 8 | 1 | 6 | 430:404 | 17 | |
| 7 | Follo (M) | 15 | 6 | 0 | 9 | 417:432 | 12 | |
| 8 | Fredrikstad (M) | 15 | 6 | 0 | 9 | 416:424 | 12 | |
| 9 | Gjerpen (M) | 15 | 5 | 1 | 9 | 396:408 | 11 | |
| 10 | Byasen (M) | 15 | 5 | 1 | 9 | 430:425 | 11 | |
| 11 | Oppsal (M) | 15 | 5 | 0 | 10 | 409:443 | 10 | |
| 12 | Fjellhammer (M) | 15 | 3 | 2 | 10 | 407:463 | 8 | |
| 13 | Raelingen (M) | 15 | 2 | 1 | 12 | 372:485 | 5 | |
| 14 | Haslum (M) | 15 | 2 | 0 | 13 | 356:510 | 4 |










