
Σλοβενία (Γ)
19 : 27

Δανία (Γ)
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Γαλλία (Γ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:124 | 10 | |
| 8 | Κάτω Χώρες (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:137 | 8 | |
| 9 | Ουγγαρία (Γ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:140 | 5 | |
| 10 | Βραζιλία (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:119 | 4 | |
| 11 | Ανγκόλα (Γ) | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:154 | 3 | |
| 12 | Ισπανία (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:143 | 0 | |









