
Σλοβενία (Γ)
19 : 27

Δανία (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:110 | 8 | |
| 2 | Σουηδία (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | 8 | |
| 3 | Δανία (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:116 | 8 | |
| 4 | Γερμανία (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:134 | 2 | |
| 5 | Νότια Κορέα (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:133 | 2 | |
| 6 | Σλοβενία (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:147 | 2 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Γαλλία (Γ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:124 | 10 | |
| 8 | Κάτω Χώρες (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:137 | 8 | |
| 9 | Ουγγαρία (Γ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:140 | 5 | |
| 10 | Βραζιλία (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:119 | 4 | |
| 11 | Ανγκόλα (Γ) | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:154 | 3 | |
| 12 | Ισπανία (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:143 | 0 | |









