
סנגל (נ)
92 : 48

גינאה (נ)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חוף השנהב (נ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | מצרים (נ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | אנגולה (נ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מאלי (נ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | קמרון (נ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | South Sudan (נ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוגנדה (נ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | סנגל (נ) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | גינאה (נ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניגריה (נ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | מוזמביק (נ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | רואנדה (נ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |





