
KK Triglav Kranj
12:00PM

KK Krka Novo Mesto
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo Mesto | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Polzela | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Ilirija | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Sencur | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Gorica | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | Rogaska | 8 | 4 | 4 | ||
| 7 | Zlatorog Lasko | 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | Helios Domzale | 8 | 1 | 7 | ||
| 9 | Tajfun Sentjur | 8 | 1 | 7 | ||
| 10 | KK Triglav Kranj | 7 | 1 | 6 |







