
Kyiv Capitals
12:00

Mogo
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogo | 40 | 31 | 4 | 7 | 2 | 64 | |
| 2 | Zemgale | 40 | 30 | 1 | 6 | 4 | 64 | |
| 3 | Liepaja | 40 | 30 | 3 | 7 | 3 | 63 | |
| 4 | Kyiv Capitals | 40 | 28 | 2 | 7 | 5 | 61 | |
| 5 | Riga Prizma | 40 | 17 | 6 | 21 | 2 | 36 | |
| 6 | HC Panter | 40 | 16 | 4 | 22 | 2 | 34 | |
| 7 | HS Riga | 40 | 13 | 5 | 25 | 2 | 28 | |
| 8 | Energija Elektrenai | 40 | 8 | 2 | 28 | 4 | 20 | |
| 9 | Punks Vilnius | 40 | 7 | 1 | 29 | 4 | 18 |

