
Campeche
9:00PM

Mexico
| South Conference | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon | 9 | 7 | 0 | 2 | 65:38 | 0 | |
| 2 | Oaxaca | 9 | 7 | 0 | 2 | 80:74 | 0 | |
| 3 | Yucatan | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:34 | 0 | |
| 4 | Mexico | 9 | 5 | 0 | 4 | 80:58 | 0 | |
| 5 | Veracruz | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:45 | 0 | |
| 6 | Quintana Roo | 10 | 5 | 0 | 5 | 38:52 | 0 | |
| 7 | Campeche | 9 | 4 | 0 | 5 | 56:58 | 0 | |
| 8 | Puebla | 9 | 3 | 0 | 6 | 61:63 | 0 | |
| 9 | Queretaro | 9 | 3 | 0 | 6 | 62:83 | 0 | |
| 10 | Tabasco | 9 | 1 | 0 | 8 | 51:66 | 0 | |




