
Magnitka Magnitogorsk
3(3) : 4(3)

Dinamo St. Petersburg
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Novokuznetsk | 61 | 50 | 11 | 7 | 4 | 104 | |
| 2 | HC Yugra | 61 | 46 | 8 | 8 | 7 | 99 | |
| 3 | Almetyevsk | 60 | 42 | 8 | 9 | 9 | 93 | |
| 4 | Khimik | 61 | 39 | 5 | 15 | 7 | 85 | |
| 5 | Ryazan | 61 | 37 | 8 | 19 | 5 | 79 | |
| 6 | Chelmet Chelyabinsk | 60 | 35 | 5 | 18 | 7 | 77 | |
| 7 | Magnitka Magnitogorsk | 60 | 33 | 8 | 16 | 11 | 77 | |
| 8 | Gornyak | 60 | 35 | 10 | 18 | 7 | 77 | |
| 9 | Omskie Krylia | 60 | 36 | 8 | 20 | 4 | 76 | |
| 10 | Perm | 60 | 34 | 13 | 20 | 6 | 74 | |
| 11 | Izhevsk | 60 | 34 | 3 | 20 | 6 | 74 | |
| 12 | Torpedo Gorky | 62 | 34 | 10 | 22 | 6 | 74 | |
| 13 | Tyumen | 60 | 33 | 13 | 20 | 7 | 73 | |
| 14 | CSK VVS | 60 | 32 | 8 | 20 | 8 | 72 | |
| 15 | Penza | 61 | 32 | 5 | 21 | 8 | 72 | |
| 16 | Krasnoyarsk | 62 | 32 | 11 | 22 | 8 | 72 | |
| 17 | Bars | 61 | 29 | 6 | 19 | 13 | 71 | |
| 18 | Toros Neftekamsk | 60 | 28 | 6 | 23 | 9 | 65 | |
| 19 | Dinamo St. Petersburg | 61 | 28 | 5 | 27 | 6 | 62 | |
| 20 | Zvezda Chekhov | 60 | 28 | 5 | 26 | 6 | 62 | |
| 21 | SKA Neva St. Petersburg | 62 | 27 | 4 | 27 | 8 | 62 | |
| 22 | Kurhan | 60 | 27 | 7 | 25 | 8 | 62 | |
| 23 | AKM | 61 | 26 | 13 | 27 | 8 | 60 | |
| 24 | Olympia | 60 | 24 | 10 | 27 | 9 | 57 | |
| 25 | Tambov | 61 | 25 | 8 | 30 | 6 | 56 | |
| 26 | Kristall Saratov | 60 | 23 | 4 | 31 | 6 | 52 | |
| 27 | Orsk | 60 | 21 | 3 | 29 | 10 | 52 | |
| 28 | Voronezh | 62 | 22 | 6 | 33 | 7 | 51 | |
| 29 | Altay Barnaul | 62 | 20 | 7 | 31 | 11 | 51 | |
| 30 | HK Norilsk | 61 | 21 | 5 | 35 | 5 | 47 | |
| 31 | HC Rostov | 62 | 18 | 4 | 35 | 9 | 45 | |
| 32 | Chelny | 60 | 20 | 8 | 36 | 4 | 44 |








