
Kortrijk
14:00

Feyenoord
| 2026 | |
| |
Povzetek tekme: AEK Athens - Antwerp Giants (76-103) | Champions League
21 okt | Basketball Champions League
|
| |
Povzetek tekme: Antwerp Giants - Szombathely (99-93) | Champions League
7 okt | Basketball Champions League
|
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Brussels Basketball | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Okapi Aalstar | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | Limburg | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | Leuven Bears | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | Spirou Charleroi | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | Heroes Den Bosch | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | Oostende | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | Leiden | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Donar Groningen | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Zwolle | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Feyenoord | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 13 | Mechelen | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 14 | Kortrijk | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | CB Liege | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | Belfius Mons | 4 | 0 | 4 | 0 |


