
Χαποέλ Ιερουσαλήμ
12:00PM

Hapoel Tel-Aviv
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | Χαποέλ Ιερουσαλήμ | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | Hapoel Eilat | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | Hapoel HaEmek | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Ironi Ramat-Gan | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Maccabi Ashdod | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Bnei Herzliya | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | Galil Elyon | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | Χαποέλ Χολόν | 3 | 1 | 2 | ||
| 12 | Nes Ziona | 2 | 0 | 1 | ||
| 13 | Maccabi Rishon | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 3 |










