
אזרבייג'ן U21
9:45AM

גיברלטר U21
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: קרואטיה U21 - הונגריה U21 (3-1) | Euro U21
ספט 26 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרואטיה U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | 16 | |
| 2 | טורקיה U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 3 | אוקראינה U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 4 | הונגריה U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | |
| 5 | ליטא U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | 2 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Noni Madueke | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Rayan Cherki | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |







































