
Koszalin (F)
12:00PM

Ruch Kalisz (F)
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie (F) | 10 | 10 | 0 | 0 | 372:260 | 30 | |
| 2 | Piotrcovia (F) | 9 | 8 | 0 | 1 | 282:229 | 24 | |
| 3 | MKS Perla Lublin (F) | 8 | 6 | 0 | 2 | 254:211 | 18 | |
| 4 | Gniezno (F) | 10 | 6 | 0 | 4 | 290:258 | 18 | |
| 5 | Kobierzyce (F) | 8 | 4 | 0 | 4 | 234:236 | 12 | |
| 6 | Galychanka Lviv (F) | 10 | 4 | 0 | 6 | 255:284 | 12 | |
| 7 | Koszalin (F) | 10 | 4 | 0 | 6 | 271:316 | 12 | |
| 8 | Start Elblag (F) | 9 | 3 | 0 | 6 | 250:298 | 8 | |
| 9 | Sosnica Gliwice (F) | 10 | 1 | 0 | 8 | 274:319 | 4 | |
| 10 | Ruch Chorzow (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 163:193 | 0 | |
| 10 | Ruch Kalisz (F) | 8 | 0 | 0 | 8 | 209:280 | 0 |




