
Molde (Ž)
12:00PM

Raelingen (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (Ž) | 9 | 8 | 1 | 0 | 270:230 | 17 | |
| 2 | Sola (Ž) | 9 | 8 | 0 | 1 | 286:236 | 16 | |
| 3 | Storhamar (Ž) | 9 | 7 | 0 | 2 | 274:202 | 14 | |
| 4 | Tertnes (Ž) | 9 | 5 | 2 | 2 | 281:251 | 12 | |
| 5 | Molde (Ž) | 9 | 5 | 2 | 2 | 265:252 | 12 | |
| 6 | Follo (Ž) | 10 | 5 | 0 | 5 | 284:272 | 10 | |
| 7 | Fana (Ž) | 9 | 4 | 1 | 4 | 250:244 | 9 | |
| 8 | Byasen (Ž) | 10 | 4 | 1 | 5 | 290:279 | 9 | |
| 9 | Oppsal (Ž) | 9 | 4 | 0 | 5 | 249:255 | 8 | |
| 10 | Gjerpen (Ž) | 9 | 4 | 0 | 5 | 232:232 | 8 | |
| 11 | Fredrikstad (Ž) | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:282 | 8 | |
| 12 | Fjellhammer (Ж) | 10 | 1 | 2 | 7 | 263:317 | 4 | |
| 13 | Raelingen (Ž) | 10 | 1 | 1 | 8 | 251:317 | 3 | |
| 14 | Haslum (Ж) | 10 | 1 | 0 | 9 | 237:338 | 2 |








