
Κλίβελαντ Καβαλίερς
90 : 73

Μαϊάμι Χιτ
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Τορόντο Ράπτορς - Χιούστον Ρόκετς (102-89) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 12 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Φιλαδέλφια 76ερς - Ιντιάνα Πέισερς (100-93) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 11 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς (86-97) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 11 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Φιλαδέλφια 76ερς - Ντιτρόιτ Πίστονς (101-93) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 10 | NBA
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+1) | ||||
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλάντα Χοκς | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Φιλαδέλφια 76ερς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | Τορόντο Ράπτορς | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |
| 7 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 8 | Μπόστον Σέλτικς | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 9 | Φίνιξ Σανς | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 10 | Ορλάντο Μάτζικ | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 11 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 12 | Μπρούκλιν Νετς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 13 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 14 | Ντένβερ Νάγκετς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 15 | Χιούστον Ρόκετς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 16 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 17 | Μέμφις Γκρίζλις | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 18 | Σακραμέντο Κινγκς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 19 | Μαϊάμι Χιτ | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 20 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 21 | Ιντιάνα Πέισερς | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |
| 22 | Σάρλοτ Χόρνετς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 23 | Γιούτα Τζαζ | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 24 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 25 | Ντάλας Μάβερικς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 26 | Νιού Γιόρκ Νικς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 27 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 28 | Σικάγο Μπούλς | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 29 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 30 | Μιλγουόκι Μπάκς | 3 | 0 | 3 | 0.000 |











