
Krosno
12:00PM

Zielona Gora
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 21 | 15 | 5 | ||
| 2 | Slask Wroclaw | 20 | 15 | 5 | ||
| 3 | Trefl Sopot | 21 | 14 | 6 | ||
| 4 | Dziki Warszawa | 22 | 13 | 9 | ||
| 5 | Legia | 21 | 14 | 7 | ||
| 6 | Gornik Walbrzych | 22 | 12 | 10 | ||
| 7 | Dabrowa Gornicza | 22 | 11 | 9 | ||
| 8 | Gdynia | 20 | 12 | 8 | ||
| 9 | Zielona Gora | 21 | 11 | 9 | ||
| 10 | Ostrow Wielkopolski | 21 | 11 | 10 | ||
| 11 | Anwil Wloclawek | 21 | 11 | 10 | ||
| 12 | Czarni Slupsk | 22 | 8 | 14 | ||
| 13 | Torun | 21 | 8 | 11 | ||
| 14 | Lublin | 21 | 7 | 14 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 22 | 5 | 16 | ||
| 16 | Krosno | 22 | 3 | 18 |













