
Χαποέλ Ιερουσαλήμ
12:00PM

Maccabi Raanana
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Trapani - Bnei Herzliya (101-88) | Champions League
Νοε 11 | Basketball Champions League
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Gilboa Galil | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | Ironi Kiryat Ata | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Χαποέλ Χολόν | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Χαποέλ Ιερουσαλήμ | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | Bnei Herzliya | 6 | 3 | 2 | ||
| 8 | Nes Ziona | 7 | 3 | 4 | ||
| 9 | Maccabi Raanana | 7 | 2 | 5 | ||
| 10 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Ironi Ramat-Gan | 7 | 2 | 4 | ||
| 12 | Galil Elyon | 7 | 2 | 5 | ||
| 13 | Maccabi Rishon | 7 | 1 | 5 | ||
| 14 | Elitzur Maccabi Netanya | 7 | 1 | 6 |










