
TSV Steinbach
8:00AM

Kaiserslautern II
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg | 13 | 7 | 6 | 0 | 32:13 | 27 | |
| 2 | Aalen | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:11 | 27 | |
| 3 | VfR Mannheim | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:9 | 26 | |
| 4 | Stutt. Kickers | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:18 | 23 | |
| 5 | Eintracht Trier | 13 | 7 | 1 | 5 | 16:17 | 22 | |
| 6 | Kickers Offenbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:17 | 21 | |
| 7 | FC 08 Homburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:16 | 19 | |
| 8 | Sandhausen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:22 | 19 | |
| 9 | Freiburg II | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:17 | 17 | |
| 10 | TSV Steinbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:20 | 16 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt II | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:16 | 16 | |
| 12 | Kassel | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:28 | 14 | |
| 13 | Walldorf | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:22 | 13 | |
| 14 | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:23 | 13 | |
| 15 | Kaiserslautern II | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:27 | 11 | |
| 16 | Mainz II | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:26 | 11 | |
| 17 | Ulm | 12 | 1 | 6 | 5 | 15:22 | 9 | |
| 18 | Lehnerz | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:28 | 9 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | David Trivunic | Goppinger SV | 1 | 0 | |
| 4. | Alexander Sorge | Kickers Offenbach | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Sokler | FC 08 Villingen | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Schmidts | Stutt. Kickers | 1 | 0 | |
| 4. | Milan Rehus | Hoffenheim II | 1 | 0 | |
| 4. | Theodoros Politakis | Walldorf | 1 | 0 | |
| 4. | Memisevic M. | FSV Frankfurt | 1 | 0 |














