
Казахстан (Ж)
0 : 1

Бјелорусија (Ж)
| 2026 | |
| |
Резиме: Немачка (Ж) - Аустрија (Ж) (5-1) | World Cup Women
14 Apr | DFB
|
| Група 4 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Норвешка (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | Словенија (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | 3 | |
| 4 | Аустрија (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |















































